Urkunden 2011
Hinweis:
Zum downloaden der Urkunden bitte auf den jeweiligen Namen klicken.
Danach öffnet sich ein PDF-Dokument, das Sie dann auf Ihrem PC speichern oder ausdrucken können.
Männlich Altersklasse 1
1. /24. 116 Gerstmann, Mario
2. /27. 125 Schröder, Martin
3. /48. 110 Berger, Torben
4. /85. 112 Klie, Björn
Weiblich Altersklasse 1
1. /50. 147 Stolte, Sarah
2. /96. 122 Deike, Franzi
3. /98. 140 Volkmann, Jennifer
4. /105 143 Gottwald, Alexandra
Weiblich Altersklasse2
1. /59. 124 Röttger, Sabrina
2. /101 121 Karrenführer, Tanja
Männlich Altersklasse 2
1. /6. 115 Kramer, Christian
2. /9. 136 Sdrenka, Sebastian
3. /15. 150 Trog, Michael
4. /22. 109 Reis, Enrico
5. /57. 146 Lietz, Stefan
6. /67. 133 Wolf, Christian
Männlich Altersklasse 3
1. /19. 151 Hatzenbiler, Marc
2. /20. 131 Fricke, Christian
3. /52. 132 Fricke, Michael
4. /58. 138 Frede, Christian
5. /62. 114 Stolte, Christian
6. /65. 126 Douglas, Pierre
7. /81. 120 Wagener, Bastian
8. /84. 113 Hoos, Benjamin
9. /91. 148 Kaulus, Clemens
Weiblich Altersklasse 3
1. /17. 141 Kreibohm, Sabrina
2. /46. 102 Schmidtchen, Melanie
3. /55. 106 Schwiedergoll, Tina
Männlich Altersklasse 4
1. /2. 111 Knoke, Ulrich
2. /7. 139 Kelling, Mike
3. /26. 127 Linzer, Reiko
4. /32. 104 Foltan, Dirk
5. /35. 142 Huß, Toralf
6. /36. 107 Zosel, Martin
7. /49. 145 Hippchen, Hendrik
8. /51. 130 Schlüter, Andrew
9. /83. 134 Kowalewsky, Martin
10. /93. 128 Thöne, Heiko
Männlich Jugend A
1. /3. 117 Rowold, Matthias
2. /5. 135 Klann, Raphael
3. /8. 100 Heidenreich, Lennard
4. /29. 129 Thöne, Robin
Weiblich Jugend A
1. /78. 119 Stümmel, Manjana
Männlich Jugend B
1. /18. 108 Reis, Max
2. /99. 101 Blazy, Hannes
Weiblich Jugend B
1. /66. 137 Daubner, Franzisk
Junioren
1. /4. 118 Knackstedt, Timo
2. /73. 144 Plath, Julian
Juniorinnen
1. /82. 103 Daubner, Johanna
2. /97. 149 Schröter, Caroline
Senioren 1
1. /1. 1043 Pelz, Guido
2. /10. 1030 Kappe, Karsten
3. /12. 1010 Dr. Arlom, Richard
4. /14. 1003 Sosnowicz, Kai
5. /16. 1022 Renneberg, Thomas
6. /21. 1059 Munser, Jens
7. /25. 1060 Zorrmann, Helge
8. /30. 1029 Müller, Dirk
9. /33. 1063 Ryll, Torsten
10. /39. 1032 Stümmel, Frank
11. /42. 1054 Loske, Thomas
12. /43. 1033 Politz, Ingo
13. /44. 1040 Ölmann, Harald
14. /47. 1057 Fehrmann, Michael
15. /56. 1041 Horneber, Stephan
16. /61. 1004 Lämmerhirt, Karsten
17. /72. 1061 Ryll, Rene
18. /77. 1046 Senkbeil, Lutz
19. /80. 1036 Hoffmann, Sven
20. /87. 1044 Galindo, Reinhold
21. /92. 1045 Koch, Jürgen
22. /94. 1039 Zowada, Michael
Seniorinnen 1
1. /71. 1037 Hoffmann, Bianca
2. /74. 1034 Kubczak, Wiebke
3. /75. 1025 Scholz, Grit
4. /79. 1052 Kümmel, Claudia
5. /90. 1042 Decker, Wenke
Senioren 2
1. /13. 1002 Heidenreich, Jens
2. /23. 1035 Opfermann, Kent
3. /28. 1056 Ackermann, Jens
4. /34. 1013 Daubner, Martin
5. /37. 1012 Stumpe, Dirk
6. /38. 1023 Biermann, Holger
7. /40. 1001 Salle, Mathias
8. /54. 1016 Sippel, Stephan
9. /60. 1019 Schröter, Olav
10. /63. 1026 Grünewald, Dirk
11. /89. 1049 Dolata, Stephan
12. /102 1014 Rehberg, Jörg
Seniorinnen 2
1. /68. 1008 Schwarze, Gabi
2. /76. 1007 Eltner, Astrid
3. /104 1028 Hüther, Annette
Senioren 3
1. /11. 1031 Plaza, Peter
2. /31. 1027 Kramer, Wilhelm
3. /40. 1020 Mai, Olaf
4. /53. 1050 Stegen, Eckart
5. /64. 1006 Blazy, Udo
6. /69. 1011 Schoen, Michael
7. /70. 1058 Taeschner, Joachim
8. /88. 1024 Biermann, Dirk
Senioren 4
1. /106 1055 Lasse', Jürgen
Senioren 5
1. /45. 1021 Bruckner, Jürgen
2. /86. 1015 Kaminski, Michael
Senioren 7
1. /95. 1051 Sommermeyer, Dieter
2. /100 1062 Ryll, Emil
3. /103 1048 Blume, Jürgen

