Sie sind hier: Aktuelles
18.5.2012 : 13:44

Hinweis:
Zum downloaden der Urkunden bitte auf den jeweiligen Namen klicken.
Danach öffnet sich ein PDF-Dokument, das Sie dann auf Ihrem Rechner speichern oder ausdrucken können.

Männliche Jugend B

1.  /1. M13 118 Thöne, Robin   
2.  /2. M13 145 Stüber, Frederic   
3.  /3. M13 140 Gerbershagen, Steffen  
4.  /4. M13 129 Dresel, Tobias   
5.  /1. M12 113 Wirth, Dominik

Weibliche Jugend B

1. /1. W14 117  Daubner, Franziska  
2. /1. W15 149  Biermann, Natalie

Männlilche Jugend A

1. /1. M14 124  Klann, Raphael  
2. /2. M14 161  Karaokutan, Sami

Weibliche Jugend A

1. /1. wJB 128  Eitler, Kristin

Junioren

1. /1. mJA 162  Schlick, Daniel

Juniorinnen

1. /1. wJA 116  Daubner, Johanna  
2. /2. wJA 171  Taeschner, Elk

Männer AK 1

1. /1. Mä  168  Augustyniak, Marvin  
2. /2. Mä  120  Pavel, Patrick  
3. /3. Mä  134  Gerstmann, Mario  
4. /4. Mä  154  Macke, Dennis  
5. /5. Mä  165  Maume, Marcel  
6. /6. Mä  153  Berger, Torben  
7. /7. Mä  164  Schreiber, Patrick  
8. /8. Mä  163  Böthel, Ken

Frauen Ak 1

1. /1. Fr 151  Schmidt, Christiane  
1. /1. Fr 152  Kausch, Lisa  
3. /3. Fr 132  Rust, Katharina

Männer AK 2

1. /1. Mä 109  Ragoß, Daniel  
2. /2. Mä 142  Block, Ruben  
3. /3. Mä 133  Kramer, Christian  
4. /4. Mä 114  Buchzik, Benjamin  
5. /5. Mä 106  Bremer, Christian  
6. /6. Mä 121  Lietz, Stefan  
7. /7. Mä 169  Scheibe, Bastian  
8. /8. Mä 146  Scheibner, Thorsten

Frauen AK 2

1. /1. Fr 105  Röttger, Sabrina  
2. /2. Fr 131  Lüttge, Sarah

Männer AK 3

1. /1. M30 111  Höhne, Tobias  
2. /2. M30 122  Dommnich, Jan-Henrik  
3. /3. M30 158  Fricke, Christian  
4. /4. M30 141  Zscheile, Frank  
5. /5. M30 160  Fricke, Michael  
6. /6. M30 112  Vogler, Arthur

Frauen AK 3

1. /1. W30 170  Kreibohm, Sabrina

Männer AK 4

1.   /1.  M35 139 Wolf, Mike  
2.   /2.  M35 107 Lämmerhirt, Karsten  
3.   /3.  M35 167 Hinze, MIchael  
4.   /4.  M35 147 Schöttker, Klaus-Martin  
5.   /5.  M35 166 Schlüter, Andrew  
6.   /6.  M35 159 Voß, Oliver  
7.   /7.  M35 104 Foltan, Dirk  
8.   /8.  M35 126 Schreiber, Michael  
9.   /9.  M35 137 Kleinsorge, Marco  
10. /10. M35 125 Oppermann, Kai  
11. /11. M35 157 Altmann, Jens   
12. /12. M35 155 Sander, Andreas  
13. /13. M35 148 Ryll, Rene  
14. /14. M35 108 Becker, Martin  
15. /15. M35 110 Künnecke, Michael  
16. /16. M35 119 Thöne, Heiko

Männer AK 4

1. /1. W35 144  Linzer, Reiko

Frauen AK 4

1. /1. W35 130  Lochau, Mirja

Senioren 1

1.   /1.  M40 1040 Pelz, Guido  
2.   /2.  M40 1028 Renneberg, Thomas  
3.   /3.  M40 1034 Kappe, Karsten  
4.   /4.  M40 1016 Sosnowicz, Kai  
5.   /5.  M40 1054 Fitschen, Rainer  
6.   /6.  M40 1009 Zorrmann, Helge  
7.   /7.  M40 1015 Müller, Dirk  
8.   /8.  M40 1005 Politz, Ingo  
9.   /9.  M40 1071 Loske, Thomas  
10. /10. M40 1070 Clages, Torsten  
11. /11. M40 1031 Warlich, Jens  
12. /12. M40 1011 Ryll, Torsten  
13. /13. M40 1065 Ölmann, Harald  
14. /14. M40 1047 Groth, Thomas  
15. /15. M40 1067 Galindo, Reinhold  
16. /16. M40 1043 Appelt, Stephan  
17. /17. M40 1048 Brummer, Oliver  
18. /18. M40 1064 Zowada, Michael  
19. /19. M40 1069 Hoffmann, Sven  
20. /20. M40 1066 Dolata, Stephan  
21. /21. M40 1018 Slavicek, Maik  
22. /22. M40 1063 Zowada, Karsten  
23. /23. M40 1072 Koch, Jürgen  

Seniorinnen 1

1. /1. W40 1012 Tramp, Tina  
2. /2. W40 1068 Hoffmann, Bianca  
3. /3. W40 1056 Decker, Wenke  
4. /4. W40 1053 Fitschen, Sabine  

Senioren 2

1.   /1.  M45 1000 Stock, Peter  
2.   /2.  M45 1021 Daubner, Martin  
3.   /3.  M45 1010 Salle, Mathias  
4.   /4.  M45 1022 Fehrke, Nils  
5.   /5.  M45 1007 Stumpe, Dirk  
6.   /6.  M45 1002 Deutschländer, Erik  
7.   /7.  M45 1051 Biermann, Holger  
8.   /8.  M45 1001 Sippel, Stephan  
9.   /9.  M45 1077 Stegen, Eckart  
10. /10. M45 1025 Könker, Reiner  
11. /11. M45 1014 Karaokutan, Mustafa  
12. /12. M45 1035 Tietze, Ralf   
13. /13. M45 1029 Vollrodt, Bernd  
14. /14. M45 1032 Chrzanowski, Frank

Seniorinnen 2


1. /1. M45 1073 Schwarze, Gabriele  

Seniorinnen 2

1. /1. W45 1030 Schlüter, Birgit

Senioren 3

1.   /1.  M50 1055 Plaza, Peter  
2.   /2.  M50 1044 Pavel, Uwe  
3.   /3.  M50 1074 Ristau, Dietmar  
4.   /4.  M50 1037 Resch, Christian  
5.   /5.  M50 1006 Fritzsche, Lutz  
6.   /6.  M50 1062 Mai, Olaf  
7.   /7.  M50 1038 Zychla-Bagus, Joachim  
8.   /8.  M50 1008 Schoen, Michael  
9.   /9.  M50 1059 Mühl, Frank  
10. /10. M50 1075 Kausch, Horst  
11. /11. M50 1026 Taeschner, Joachim  
12. /12. M50 1036 Röneke, Michael  
13. /13. M50 1061 Schröder, Lutz  
14. /14. M50 1076 Blazy, Udo  
15. /15. M50 1041 Bock, Manfred  
16. /16. M50 1060 Josten, Peter  
17. /17. M50 1042 Eschemann, Michael  
18. /18. M50 1057 Kausch, Wolfgang  
19. /19. M50 1039 Biermann, Dirk

Senioren 4

1. /1. M55 1024 Fulst, Thomas  

Senioren 5

1. /1. M60 1033 Simons, Peter  
2. /2. M60 1023 Schulze, Werner

Senioren 6

1. /1. M65 1058 Klisch, Gerd